十二屆全國人大三次會議新聞中心在梅地亞中心多功能廳舉行記者會,財政部部長樓繼偉、副部長劉昆就"財政工作和財稅改革"的相關(guān)問題回答中外記者的提問。樓繼偉在會上表示,簡單提高個人所得稅起征點并不公平。一個人收入5千塊,可以過日子不錯,但是如果有撫養(yǎng)有贍養(yǎng),日子就很艱難。所以根本上是要改稅制。
2015年最新個人所得稅稅率表(個稅起征點3500元)
2015年最新個稅起征點提高到3500元稅率表怎樣的?2011年9月1日起調(diào)整后,由原來的9級調(diào)整為7級超額累進個人所得稅稅率表,取消了15%和40%兩檔稅率,將最低的一檔稅率由5%降為3%,目前還是使用此稅率表。稅率表一:工資、薪金所得適用個人所得稅累進稅率表
級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | |
含稅級距 | 不含稅級距 | |||
1 | 不超過1500元的 | 不超過1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超過1500元至4500元的部分 | 超過1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4500元至9000元的部分 | 超過4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9000元至35000元的部分 | 超過7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 超過27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 超過41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超過80000元的部分 | 超過57505元的部分 | 45 | 13505 |
注:
1、本表所列含稅級距與不含稅級距,均為按照稅法規(guī)定減除有關(guān)費用后的所得額;
2、含稅級距適用于由納稅人負擔(dān)稅款的工資、薪金所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。
稅率表二:個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得適用
級數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) | |
含稅級距 | 不含稅級距 | |||
1 | 不超過15000元的 | 不超過14250元的 | 5 | 0 |
2 | 超過15000元至30000元的部分 | 超過14250元至27750元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超過30000元至60000元的部分 | 超過27750元至51750元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超過60000元至100000元的部分 | 超過51750元至79750元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超過100000元的部分 | 超過79750元的部分 | 35 | 14750 |
注: