引導(dǎo)語:關(guān)于企業(yè)員工的績效考核表,企業(yè)的老板們知道如何制定?下面是小編收集的范文,歡迎大家閱讀!
被考核人姓名: 部門: 職位: 考核日期:
評價目標 | 評價標準 | 自評得分 | 主管評得分 | |||||||||||||
禮儀規(guī)范10分 | 出勤 | 1、出勤(3分):曠職扣3分/次,事假扣2分/次,早退或遲到扣1分/次. | ||||||||||||||
獎懲 | 2、獎懲(2分):失誤扣1分/次,嘉獎加1分/次。失誤 次,嘉獎 次。 | |||||||||||||||
合群性 | 對集體漠不關(guān)心,不愿并且很少參加公司的群體活動 | 對集體不太關(guān)心,不主動參與公司的集體活動,勸說有時能參加 | 能參加公司所有的集體活動 | 關(guān)心集體,主動的參與公司的集體活動 | 關(guān)心集體,積極的倡導(dǎo)并組織公司的集體活動 | |||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
工作態(tài)度25分 | 責任心 | 敷衍無責任心,做事粗心大意 | 交付工作需常督促,始能完成 | 有責任心,能自動自發(fā) | 工作努力,份內(nèi)工作非常完善 | 任勞任怨,竭盡所能完成任務(wù) | ||||||||||
分值5 | 0 | 1 | 2~3 | 4 | 5 | |||||||||||
積極性 | 無論怎樣督促也不上進,工作挑挑揀揀,避難就易 | 遇問題和困難就垂頭喪氣,不出成果 | 不知疲倦,不斷進取 | 求知欲強,并把知識用于實踐,彌補自己工作中的短外,永不滿足,努力提高自己素質(zhì) | 勇于挑戰(zhàn),不畏困難;為實現(xiàn)目標竭盡全力 | |||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
原則性 | 原則性差,是非不分,常常拿原則做交易 | 原則性較差,有時為了情面放棄原則 | 一般情況下,能堅持原則,但不能硬碰 | 原則性較強,是非分明,能開展批評與自我批評 | 原則性強,敢于硬碰,能同違法亂紀的現(xiàn)象作不懈的斗爭 | |||||||||||
分值5 | 0 | 1 | 2~3 | 4 | 5 | |||||||||||
協(xié)調(diào)性 | 不推不動,但求自己方便合適 | 只考慮本職工作,對其他事情不聞不問 | 理解領(lǐng)導(dǎo)意圖,主動為領(lǐng)導(dǎo)分擔責任,樂于助人 | 充分理解群體目標,樂意為群體目標的實現(xiàn)做貢獻 | 不惜犧牲自我,通力合作 | |||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
紀律性 | 組織紀律性差,有違法亂紀行為 | 組織紀律性較差,規(guī)章制度執(zhí)行不嚴,偶有違紀現(xiàn)象 | 有一定組織紀律性,能遵守黨紀國法和各項規(guī)章制度 | 組織紀律性較強,自覺遵守黨紀國法和各項規(guī)章制度 | 組織紀律性強,帶頭遵守黨紀國法和各項規(guī)章制度,并督促他人遵守 | |||||||||||
分值5 | 0 | 1 | 2~3 | 4 | 5 | |||||||||||
工作能力30分 | 學習能力 | 學習進度慢,記憶力差 | 每一次學習均需要督導(dǎo) | 需要少量督導(dǎo),能了解一些新產(chǎn)品,新知識 | 學習進度較快,能了解接觸到的新知識,新產(chǎn)品 | 知道如何學習,并能積極主動的學習新知識,了解新產(chǎn)品 | ||||||||||
分值5 | 0 | 1 | 2~3 | 4 | 5 | |||||||||||
專業(yè)知識 | 缺乏本職專業(yè)理論知識 | 對本職專業(yè)理論知識只粗淺了解 | 一般性掌握本職專業(yè)知識 | 掌握本職專業(yè)理論知識,具有一定深度 | 系統(tǒng)全面掌握本職專業(yè)理論知識,對某些問題有獨立見解,是本專業(yè)的行家 | |||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
本職業(yè)務(wù)能力 | 本職業(yè)務(wù)能力差,難以勝任本職工作 | 本職業(yè)務(wù)能力較差,在具體指導(dǎo)下能符合工作要求 | 本職業(yè)務(wù)能力一般,能獨立勝任本職工作 | 本職業(yè)務(wù)能力強,能獨立處理較復(fù)雜的業(yè)務(wù)工作,是業(yè)務(wù)骨干 | 本職業(yè)務(wù)能力強,能妥善解決本部門關(guān)鍵復(fù)雜的業(yè)務(wù)問題,事業(yè)上的帶頭人或尖子 | |||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
創(chuàng)新能力 | 不能創(chuàng)新,處事草率,不愿打破現(xiàn)狀 | 尚能規(guī)劃,少創(chuàng)新,多半墨守陳規(guī) | 有創(chuàng)新,能改進自已的工作。 | 富有創(chuàng)新,多智謀,態(tài)度積極。能自動研究創(chuàng)新。 | 處事善于規(guī)劃,能積極提出獨特見解。 | |||||||||||
分值5 | 0 | 1 | 2~3 | 4 | 5 | |||||||||||
判斷能力 | 理解遲鈍、判斷力不良,只依上級指示執(zhí)行 | 理解較遲,對復(fù)雜事件判斷力不夠 | 理解判斷力普通,處理事務(wù)不常有錯誤 | 理解力良好,對事判斷正確,處理力強 | 有高度敏銳的分析能力,理解力非常強,對事判斷極正確,處理力極強 | |||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
溝通能力 | 談話說服力差,態(tài)度生硬,缺乏談話技巧,難以被人接受 | 談話說服力較差,不善于疏導(dǎo),有時不易被別人接受 | 談話說服力一般,有一定疏導(dǎo)技巧,尚能被別人接受 | 談話說服力較強,態(tài)度誠懇,善于疏導(dǎo),說服效果較好 | 談話說服力強,談吐親切和藹,語言詼諧幽默,富有魅力,能自然、有技巧地說服別人 | |||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
工作業(yè)績35分 | 任務(wù)完成情況 | 沒完成規(guī)定任務(wù) | 基本上完成規(guī)定任務(wù) | 規(guī)定任力完成較好 | 比規(guī)定任務(wù)完成得多 | 比規(guī)定任務(wù)完成的既好又多 | ||||||||||
分值15 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 13~15 | |||||||||||
工作質(zhì)量 | 工作質(zhì)量低劣,經(jīng)常出現(xiàn)差錯 | 一般能完成工作任務(wù),質(zhì)量處于平均水平 | 能完成作者國,工作質(zhì)量比較好 | 按期完成任務(wù),工作質(zhì)量較高,無重大失誤差錯 | 提前完成任務(wù),工作質(zhì)量突出,無差錯 | |||||||||||
分值10 | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | |||||||||||
工作效率 | 工作效率低,經(jīng)常完不成任務(wù) | 工作效率較低,需要別人幫助才能完成任務(wù) | 工作效率一般,能按時完成任務(wù),基本保證質(zhì)理 | 工作效率較高,能及時保質(zhì)保量完成任務(wù) | 工作效率高,完成任務(wù)速度快,質(zhì)量高,效益好 | |||||||||||
分值10 | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 7~8 | 9~10 | |||||||||||
自 評 | 總分數(shù) | 基本情況 | 工作態(tài)度 | 工作能力 | 工作成績 | |||||||||||
主管評得分 | 總分數(shù) | 基本情況 | 工作態(tài)度 | 工作能力 | 工作成績 | |||||||||||
被考核人簽字:
主管簽字:
人力資源部:
1.讓公司客觀了解您的強項及弱項。
2.讓公司及您的上司明朗您的發(fā)展及培養(yǎng)方向。
3.讓公司了解您這段時間的工作表現(xiàn),本考評將作為您獎懲、薪酬、績效、升遷的依據(jù)之一。
4.為公正客觀展現(xiàn)您的工作成績,本考評表分別由您本人、您直屬主管、人力資源部、總裁共同完成。請客觀、公正、認真填寫。
5.主管級以下人員的考評,由部門主管、人力資源部共同完成。
6.受評人員應(yīng)客觀公正自我評價。
7.最終是以總平均分作為您獎懲、調(diào)薪、績效、調(diào)整職位的依據(jù)。
8.人力資源部定期或定期開展績效考核并對考核結(jié)果進行備案。