求職簡歷的表格
在我們求職面試的時(shí)候,表格簡歷是用的最多的,因?yàn)楸砀窈啔v可以更加清晰地介紹自己,推銷自己,貴在點(diǎn)睛。接下來小編為大家提供了求職簡歷的表格,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
求職簡歷的表格1
個(gè)人基本簡歷 |
簡歷編號: | 更新日期: | 無照片 | ||
姓 名: | / | 國籍: | 中國 | |
目前所在地: | 廣州 | 民族: | 漢族 | |
戶口所在地: | 湖南 | 身材: | 172 cm kg | |
婚姻狀況: | 未婚 | 年齡: | 39 歲 | |
培訓(xùn)認(rèn)證: | 誠信徽章: |
求職意向及工作經(jīng)歷 |
人才類型: | 普通求職 | ||
應(yīng)聘職位: | 交通運(yùn)輸(海陸空)類:司機(jī)、 | ||
工作年限: | 14 | 職稱: | 無職稱 |
求職類型: | 全職 | 可到職日期: | 隨時(shí) |
月薪要求: | 20xx--3500 | 希望工作地區(qū): | 廣州 |
個(gè)人工作經(jīng)歷: | |||
公司名稱: | 中山市燈飾公司起止年月:20xx-01 ~ 20xx-09 | ||
公司性質(zhì): | 所屬行業(yè): | ||
擔(dān)任職務(wù): | 貨車司機(jī) | ||
工作描述: | |||
離職原因: | |||
公司名稱: | 龍山縣湘運(yùn)公司起止年月:1997-01 ~ 20xx-01 | ||
公司性質(zhì): | 所屬行業(yè): | ||
擔(dān)任職務(wù): | 長途大客車司機(jī) | ||
工作描述: | |||
離職原因: | |||
公司名稱: | 龍山縣酒廠起止年月:1995-01 ~ 1997-01 | ||
公司性質(zhì): | 所屬行業(yè): | ||
擔(dān)任職務(wù): | 小車司機(jī) | ||
工作描述: | |||
離職原因: |
教育背景 |
畢業(yè)院校: | 龍山一中 | ||||
最高學(xué)歷: | 高中 | 畢業(yè)日期: | 1990-07-01 | ||
所學(xué)專業(yè)一: | 司機(jī) | 所學(xué)專業(yè)二: | |||
受教育培訓(xùn)經(jīng)歷: | |||||
起始年月 | 終止年月 | 學(xué)校(機(jī)構(gòu)) | 專 業(yè) | 獲得證書 | 證書編號 |
1987-09 | 1990-07 | 龍山一中 | 高中 | ||
1992-01 | 1992-01 | 湖南省湘西自治州交警支隊(duì)平安駕校 | 駛技術(shù) |
語言能力 |
外語: | 英語 一般 | ||
國語水平: | 優(yōu)秀 | 粵語水平: | 一般 |
工作能力及其他專長 |
本人持A1駕照,10年大型客車,省內(nèi)外道路駕駛經(jīng)驗(yàn),駕駛技術(shù)熟悉,經(jīng)驗(yàn)豐富,熟悉車輛架構(gòu),懂得車輛的保養(yǎng)和維修,能吃苦耐勞,有良好的職業(yè)道德,無不良嗜好。 |
詳細(xì)個(gè)人自傳 |
月薪要求:2500-3000元/月 |
個(gè)人聯(lián)系方式 |
通訊地址: | |||
聯(lián)系電話: | 家庭電話: | ||
手 機(jī): | QQ號碼: | ||
電子郵件: | 個(gè)人主頁: |
求職簡歷的表格2
個(gè)人基本簡歷 |
簡歷編號: | 更新日期: | 無照片 | ||
姓 名: | / | 國 籍: | 中國 | |
目前住地: | 廣州 | 民 族: | 漢族 | |
戶 籍 地: | 廣州 | 身高體重: | 70 cm 50 kg | |
婚姻狀況: | 未婚 | 年 齡: | 20 歲 | |
培訓(xùn)認(rèn)證: | 人才測評: | |||
誠信徽章: |
求職意向及工作經(jīng)歷 |
人才類型: | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
應(yīng)聘職位: | 計(jì)算機(jī)類 | ||
工作年限: | 1 | 職 稱: | 高級 |
求職類型: | 全職 | 可到職日期: | 三個(gè)月以后 |
月薪要求: | 20xx--3500 | 希望工作地區(qū): | 廣州 廣州 廣州 |
工作經(jīng)歷: |
教育背景 |
畢業(yè)院校: | 廣州市輕工高級技工學(xué)院 | ||||
最高學(xué)歷: | 大專獲得學(xué)位: 計(jì)辦 | 畢業(yè)日期: | 20xx-07-01 | ||
所學(xué)專業(yè): | 講算機(jī) | 第二專業(yè): | 講算機(jī) | ||
培訓(xùn)經(jīng)歷: | |||||
起始年月 | 終止年月 | 學(xué)校(機(jī)構(gòu)) | !I(yè) | 獲得證書 | 證書編號 |
20xx-05 | 20xx-09 | 廣州市輕工高級技工學(xué)院 | 計(jì)辦 | 辦公證 |
語言能力 |
外 語: | 英語 一般 | ||
其它外語能力: | 很好 | ||
國語水平: | 精通 | 粵語水平: | 精通 |
工作能力及其他專長 |
有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)2年,做計(jì)算機(jī)管理員。技術(shù)員。本人工作認(rèn)真負(fù)責(zé),有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)精神! |
詳細(xì)個(gè)人自傳 |
電腦打字快手,熟悉互聯(lián)網(wǎng),電腦基本熟悉! |
求職簡歷的表格3
個(gè)人基本簡歷 |
姓名: | 簡歷模板 | 國籍: | 中國 | 照片 |
性別: | 男 | 民族: | 漢族 | |
目前所在地: | 福建 | 戶口所在地: | 福建 | |
婚姻狀況: | 未婚 | 年齡: | 23歲 | |
聯(lián)系電話: | XXXXXXXXXXX | 電子郵箱: | ||
求職意向及工作經(jīng)歷 |
人才類型: | 學(xué)優(yōu) | ||
應(yīng)聘職位: | 銷售工程師 | ||
工作年限: | 1 | 職稱: | 無職稱 |
求職類型: | 全職 | 可到職時(shí)間: | 隨時(shí) |
月薪要求: | 面議 | 希望工作地區(qū): | 福建 |
個(gè)人工作經(jīng)歷: | XXXX網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 銷售代表 工作描述: 負(fù)責(zé)銷售安防監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)類產(chǎn)品,還有監(jiān)控的安裝及調(diào)試。 |
教育背景 |
畢業(yè)院校: | XX師范學(xué)院 | ||
最高學(xué)歷: | 本科 | 畢業(yè)時(shí)間: | 20xx-06 |
所學(xué)專業(yè)一: | 通信工程 | 所學(xué)專業(yè)二: | |
專業(yè)描述: | 高等數(shù)學(xué)、數(shù)字電路、信號與系統(tǒng)、數(shù)字信號處理、單片機(jī)原理與接口技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)i通信原理、電視原理、電磁場與電磁波、天線與電波傳播 |
語言能力 |
外語: | 英語 優(yōu)秀 | 國語水平: | 優(yōu)秀 |
詳細(xì)個(gè)人自傳 |
本人做事有條理,能吃苦耐勞,在工作上服從安排良好的團(tuán)隊(duì)管理協(xié)助能力,有高度工作責(zé)任心。勤于學(xué)習(xí)能不斷提高自身的能力與綜合素質(zhì),迎接新的挑戰(zhàn)。 |
標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人求職簡歷表格
時(shí)間過得飛快,又到了尋求新的工作機(jī)會的時(shí)候,是時(shí)候抽出時(shí)間寫簡歷了哦。為了讓您不再為寫簡歷頭疼,下面是小編為大家整理的標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人求職簡歷表格,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人求職簡歷表格 篇1
基本資料 | 姓名 | XXX | 性別 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 漢族 | 籍貫 | 廣東廣州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1979/10/31 | 政治面貌 | 團(tuán)員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)歷 | 重點(diǎn)本科 | 健康情況 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 建筑環(huán)境與能源工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊地址 | 重慶西南農(nóng)業(yè)大學(xué)76 | 郵編 | 400716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求職 意向 | 工民建、房地產(chǎn)、施工單位、工程預(yù)算、科研設(shè)計(jì)單位或與建筑業(yè)相關(guān)的行業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 背景 | 1999-09——2003-07西南農(nóng)業(yè)大學(xué) 1996-09——1999-07廣州市培英中學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個(gè)人 技能 | 英語通過四級(六級成績未出),具有良好的聽、說、讀、寫能力。正在備考計(jì)算機(jī)二級C語言(筆試已通過),對OFFICE辦公系統(tǒng)軟件、PHOTOSHOP、AUTOCAD、天正繪畫等應(yīng)用軟件以及大部分操作系統(tǒng)能熟練操作,且對PC機(jī)的組裝和維護(hù)有一定的經(jīng)驗(yàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎(jiǎng)情況 | 1999-09——2000-09獲專業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金三等獎(jiǎng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾任 職務(wù) | 大三時(shí)擔(dān)任班上團(tuán)支書,且擔(dān)任宿舍檢查小組成員。 大二時(shí)擔(dān)任班上組織委員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會 實(shí)踐 | 大三暑假曾跟隨老師在重慶南川一個(gè)農(nóng)場進(jìn)行為期二天的測量工作,且在上課期間在本校的實(shí)驗(yàn)大樓施工工地進(jìn)行為期四天的'建筑施工實(shí)習(xí)。 大二期間,參與了本校部分區(qū)域、位置平面圖設(shè)計(jì),是測量小組的成員。 大一暑假參加學(xué)校開展的“智力支鄉(xiāng)”廣州小分隊(duì)。 計(jì)算機(jī)類求職簡歷表格式
標(biāo)簽:求職簡歷表格
時(shí)間:2022-04-26
【yjbys.com - 求職簡歷表格】
當(dāng)進(jìn)入一個(gè)陌生環(huán)境,我們有必要進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖晕医榻B,通過自我介紹可以讓別人認(rèn)識自己。寫自我介紹可不能隨隨便便哦,以下是小編為大家收集的動(dòng)漫設(shè)計(jì)英文面試自我介紹,歡迎大家分享。 計(jì)算機(jī)類求職簡歷表格式 篇1
計(jì)算機(jī)類求職簡歷表格式 篇2
計(jì)算機(jī)類求職簡歷1 財(cái)務(wù)主管求職簡歷表格模板(精選5篇)
標(biāo)簽:求職簡歷表格
時(shí)間:2022-04-26
【yjbys.com - 求職簡歷表格】
簡歷,顧名思義,就是對個(gè)人學(xué)歷、經(jīng)歷、特長、愛好及其它有關(guān)情況所作的簡明扼要的書面介紹。下面是小編整理的財(cái)務(wù)主管求職簡歷表格模板,一起來看看吧。 財(cái)務(wù)主管求職簡歷表格 篇1姓名:朱先生 性別:男 婚姻狀況:已婚 民族:漢族 戶籍:廣東-廣州 年齡:36 現(xiàn)所在地:廣東-廣州 身高:162cm 希望地區(qū):廣東-廣州 希望崗位:財(cái)務(wù)/審(統(tǒng))計(jì)類-財(cái)務(wù)主管/經(jīng)理 財(cái)務(wù)/審(統(tǒng))計(jì)類-稅務(wù)經(jīng)理/主管 財(cái)務(wù)/審(統(tǒng))計(jì)類-成本經(jīng)理/主管 教育經(jīng)歷 1995-09~1999-07重慶大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)本科 1992-09~1995-07廣東省清遠(yuǎn)市第一中學(xué)高中高中 工作經(jīng)歷 xx公司(2011-10~至今) 公司性質(zhì):外資企業(yè) 行業(yè)類別:電子、微電子技術(shù)、集成電路 擔(dān)任職位:會計(jì)主管 崗位類別:其他相關(guān)職位 工作描述: 1、編制所管轄分廠、分公司、獨(dú)立核算部門各項(xiàng)預(yù)算,包括費(fèi)用預(yù)算、現(xiàn)金預(yù)算等,編制預(yù)計(jì)利潤表;以預(yù)計(jì)利潤為向?qū),編制預(yù)算控制執(zhí)行表。 2、及時(shí)準(zhǔn)確完成賬務(wù)處理,編制各分廠、分公司、獨(dú)立核算部門利潤表,編制各銷售分公司品種利潤表、訂單利潤表,明確各銷售品種、訂單收入與成本對比表,給予各銷售分公司明確的銷售導(dǎo)向,以實(shí)現(xiàn)利潤最大化。 3、統(tǒng)籌各分廠財(cái)務(wù)人員定期抽查生產(chǎn)和成本執(zhí)行情況,對異常問題及時(shí)作出反應(yīng)和糾正行動(dòng)。 4、統(tǒng)籌所轄各分廠、分公司各項(xiàng)收付,監(jiān)控各業(yè)務(wù)銷售部門外部款項(xiàng)回籠管理,制定并監(jiān)督執(zhí)行準(zhǔn)時(shí)、及時(shí)收回貨款,防范收款風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 精美個(gè)人求職簡歷表格(通用8篇)
標(biāo)簽:個(gè)人簡歷表格
時(shí)間:2022-04-25
【yjbys.com - 個(gè)人簡歷表格】
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,相信很多朋友又忙著找工作呢吧,是時(shí)候好好地琢磨一下寫簡歷的事情了哦。相信很多人都十分頭疼怎么寫一份精彩的簡歷吧,以下是小編為大家整理的求職簡歷,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。 精美個(gè)人求職簡歷表格 篇1
|