隴南五一道路交通安全提示
為保障群眾安全出行,防控交通擁堵,預(yù)防交通事故,隴南公安交警發(fā)布“五一”期間道路交通“兩公布一提示”。
一、易擁堵路段公布
武都區(qū):G212線417KM+419KM(兩水鎮(zhèn)兩水街)
S205線137KM+138KM(安化鎮(zhèn)安化街)
成縣: S205線30KM處(拋沙鎮(zhèn))
成康路9KM處(南山段)
西和: S209線5KM+600M(長道鎮(zhèn))
S219線15KM+ 300M(石堡鄉(xiāng)王崖村)
禮縣: S306線43KM處(祁山至鹽官段)
S208線91KM-96KM處(石橋鎮(zhèn)路段)
宕昌: G212線278KM-282KM(阿塢鄉(xiāng)麻子川梁九盤山路段)
G212線376KM-380KM(沙灣鎮(zhèn)沙灣街)
兩當(dāng): 國道福蘭線2395公里+200米處。
康縣: 陽壩鎮(zhèn)梅園景區(qū)溝口路段
徽縣: G316線2504KM+300M(麻沿加油站路段)
G316線2508KM+800M(麻沿鄉(xiāng)呂家壩村路段)
文縣: 東青路4KM-6KM(石坊鄉(xiāng)石坊街路段)
東青路22KM-24KM(石雞壩鄉(xiāng)安昌河路段)
趙天路2KM-3KM(橋頭鄉(xiāng)橋頭鎮(zhèn))
二、事故易發(fā)路段公布
轄區(qū) | 路號(hào) | 路名 | 路段 | 事故起數(shù) |
武都 | 10212 | 蘭渝線 | 385(公里/路段)100米~390(公里/路段)100米 | 47 |
40150 | 姚橋通村路 | 1(公里/路段)10米~4(公里/路段)100米 | 33 | |
60126 | 北山路 | 1002(公里/路段)5米~1002(公里/路段)1000米 | 55 | |
60133 | 長江大道 | 1028(公里/路段)5米~1028(公里/路段)600米 | 184 | |
60134 | 東江路 | 1017(公里/路段)10米~1017(公里/路段)500米 | 64 | |
宕昌 | 10212 | 蘭渝線 | 278(公里/路段)700米~283(公里/路段)300米 | 20 |
281(公里/路段)200米~285(公里/路段)700米 | 22 | |||
80402 | 開發(fā)路 | 1005(公里/路段)0米~1007(公里/路段)500米 | 38 | |
成縣 | 20205 | 江武線 | 18(公里/路段)100米~23(公里/路段)100米 | 160 |
18(公里/路段)435米~23(公里/路段)300米 | 161 | |||
18(公里/路段)800米~23(公里/路段)800米 | 165 | |||
19(公里/路段)200米~24(公里/路段)200米 | 179 | |||
19(公里/路段)290米~24(公里/路段)260米 | 178 | |||
19(公里/路段)500米~24(公里/路段)500米 | 183 | |||
19(公里/路段)900米~24(公里/路段)900米 | 184 | |||
20(公里/路段)10米~25(公里/路段)10米 | 184 | |||
20(公里/路段)20米~25(公里/路段)20米 | 192 | |||
20(公里/路段)30米~25(公里/路段)30米 | 172 | |||
20(公里/路段)100米~25(公里/路段)100米 | 162 | |||
20(公里/路段)200米~25(公里/路段)200米 | 161 | |||
21(公里/路段)30米~26(公里/路段)30米 | 166 | |||
21(公里/路段)100米~26(公里/路段)100米 | 162 | |||
21(公里/路段)200米~26(公里/路段)200米 | 165 | |||
21(公里/路段)300米~26(公里/路段)300米 | 164 | |||
21(公里/路段)400米~26(公里/路段)380米 | 161 | |||
21(公里/路段)700米~26(公里/路段)700米 | 163 | |||
21(公里/路段)800米~26(公里/路段)800米 | 163 | |||
22(公里/路段)10米~26(公里/路段)990米 | 165 | |||
康縣 | 20307 | 康望線 | 10(公里/路段)500米~15(公里/路段)500米 | 60 |
11(公里/路段)250米~16(公里/路段)250米 | 75 | |||
11(公里/路段)400米~16(公里/路段)300米 | 77 | |||
11(公里/路段)720米~16(公里/路段)700米 | 80 | |||
12(公里/路段)500米~17(公里/路段)350米 | 88 | |||
13(公里/路段)200米~18(公里/路段)200米 | 93 | |||
13(公里/路段)400米~18(公里/路段)400米 | 93 | |||
13(公里/路段)800米~18(公里/路段)800米 | 89 | |||
14(公里/路段)100米~19(公里/路段)50米 | 86 | |||
14(公里/路段)500米~19(公里/路段)450米 | 71 | |||
文縣 | 10212 | 蘭渝線 | 571(公里/路段)0米~575(公里/路段)900米 | 30 |
571(公里/路段)90米~576(公里/路段)50米 | 31 | |||
571(公里/路段)970米~576(公里/路段)900米 | 35 | |||
572(公里/路段)200米~577(公里/路段)200米 | 37 | |||
572(公里/路段)500米~577(公里/路段)500米 | 37 | |||
572(公里/路段)950米~577(公里/路段)900米 | 36 | |||
573(公里/路段)100米~578(公里/路段)100米 | 36 | |||
573(公里/路段)600米~578(公里/路段)600米 | 34 | |||
574(公里/路段)0米~578(公里/路段)900米 | 34 | |||
574(公里/路段)550米~579(公里/路段)400米 | 37 | |||
575(公里/路段)200米~580(公里/路段)200米 | 34 | |||
575(公里/路段)510米~580(公里/路段)400米 | 33 | |||
575(公里/路段)800米~580(公里/路段)630米 | 33 | |||
576(公里/路段)50米~581(公里/路段)40米 | 32 | |||
西和 | 20219 | 祁成線 | 27(公里/路段)300米~32(公里/路段)300米 | 23 |
28(公里/路段)200米~33(公里/路段)200米 | 25 | |||
28(公里/路段)300米~33(公里/路段)300米 | 24 | |||
29(公里/路段)300米~34(公里/路段)200米 | 22 | |||
30(公里/路段)400米~35(公里/路段)300米 | 21 | |||
禮 縣 |
20306 | 徐合線 | 61(公里/路段)200米~66(公里/路段)200米 | 31 |
62(公里/路段)100米~67(公里/路段)100米 | 33 | |||
63(公里/路段)200米~68(公里/路段)200米 | 54 | |||
64(公里/路段)300米~69(公里/路段)200米 | 64 | |||
65(公里/路段)200米~70(公里/路段)200米 | 69 | |||
68(公里/路段)200米~73(公里/路段)200米 | 31 | |||
兩當(dāng) | 10316 | 福蘭線 | 2388(公里/路段)50米~2392(公里/路段)500米 | 12 |
2388(公里/路段)800米~2393(公里/路段)800米 | 11 | |||
2389(公里/路段)100米~2394(公里/路段)50米 | 11 | |||
2395(公里/路段)200米~2400(公里/路段)200米 | 12 | |||
2396(公里/路段)800米~2401(公里/路段)800米 | 17 | |||
2397(公里/路段)0米~2401(公里/路段)900米 | 17 | |||
2399(公里/路段)100米~2403(公里/路段)150米 | 18 | |||
2399(公里/路段)200米~2404(公里/路段)150米 | 18 | |||
30905 | 兩廣公路 | 0(公里/路段)50米~5(公里/路段)50米 | 11 | |
徽縣 | 10316 | 福蘭線 | 2439(公里/路段)100米~2444(公里/路段)100米 | 16 |
2439(公里/路段)800米~2444(公里/路段)650米 | 16 | |||
2442(公里/路段)200米~2447(公里/路段)200米 | 23 | |||
2443(公里/路段)100米~2447(公里/路段)520米 | 19 | |||
2443(公里/路段)590米~2448(公里/路段)520米 | 17 | |||
50805 | 金徽大道 | 1001(公里/路段)10米~1003(公里/路段)30米 | 19 | |
60800 | 建新路 | 1002(公里/路段)10米~1005(公里/路段)230米 | 19 |
三、分流繞行線路
遇道路施工或交通事故等原因,造成車輛無法通行時(shí),按以下線路分流繞行:
1、武罐高速西秦嶺隧道、玉皇隧道群車輛無法通行時(shí),在桔柑收費(fèi)站445KM處進(jìn)行分流,車輛下高速走國道212線繞行。洛塘雙層高架橋、洛塘至余家灣隧道群車輛無法通行時(shí),在琵琶收費(fèi)站478KM進(jìn)行分流,車輛下高速走省道206線繞行。
2、國道212線武都段車輛無法通行時(shí)與武罐高速互為分流。
3、成武高速車輛無法通行時(shí),與省道205線、307線、司昌路互為分流繞行。
4、十天高速西和段車輛無法通行時(shí),在西和南收費(fèi)站和成縣小川收費(fèi)站分流,互為繞行至省道219線和205線。
5、十天高速徽縣段車輛不能通行時(shí),與國道316線、支伏路互為繞行。
6、十天高速禮縣段車輛無法通行時(shí),在西和北、禮縣、鹽官收費(fèi)站走S306線互為繞行。
7、十天高速成縣段車輛無法通行時(shí),在小川、石峽收費(fèi)站互為繞行至省道205線、219線。
8、國道212線535公里至542公里(文縣高樓山段)車輛無法通行時(shí),通過武罐高速在桔柑、余家灣收費(fèi)站互為繞行。
9、國道316線兩當(dāng)段車輛無法通行時(shí),從陜西鳳縣至寶雞繞行或通過漢中、徽縣十天高速互為繞行。
四、交通安全提示
1、在您駕車出行前,請(qǐng)?zhí)崆傲私庋鼐天氣和道路信息,檢查車輛安全狀況及隨車工具,合理選擇出行線路。
2、五一節(jié)期間踏青旅游人數(shù)增多,請(qǐng)出行的.交通參與者盡量選擇錯(cuò)峰出行的方式避開高峰時(shí)段,減少交通壓力。
3、駕駛?cè)艘拿鲄⑴c交通,切勿開超員車、超速車、疲勞駕駛以及酒后駕駛車輛。
4、遇有雨霧天或者濕滑路面行車時(shí),請(qǐng)降低車速、與前車保持安全距離,不盲目超車,以防發(fā)生危險(xiǎn)。
5、“五一”節(jié)假日期間,請(qǐng)您系好安全帶,同時(shí)為孩子選用適合其年齡、體重的兒童安全座椅,切莫懷抱孩子或讓孩子坐在副駕駛位置。
【隴南五一道路交通安全提示】相關(guān)文章:
交通安全宣傳提示標(biāo)語12-03
交通安全溫馨提示標(biāo)語11-06
隴南旅游景點(diǎn)大全11-27
2021道路交通安全標(biāo)語11-09
《道路交通安全》主題班會(huì)12-19
隴南市學(xué)籍檔案如何補(bǔ)辦03-18
自駕隴南旅游景點(diǎn)大全12-04