美國大學物流與供應鏈管理專業(yè)研究生排名公布
2014年USnews美國大學物流與供應鏈管理專業(yè)研究生排名
排名 | 學校名稱 | 學費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學院斯隆管理學院 劍橋,MA | 57920美元 | 816 |
2 | 卡內(nèi)基 - 梅隆大學泰珀商學院 賓夕法尼亞州匹茲堡 | 55800美元 | 418 |
3 | 美國賓夕法尼亞大學(沃頓商學院) 賓夕法尼亞州費城, | 57026美元 | 1685 |
4 | 斯坦福大學 斯坦福大學,加利福尼亞 | 57300美元 | 803 |
5 | 美國密西根大學-安娜堡分校(羅斯) 密歇根州安阿伯 | 50,000美元(在(州內(nèi)) $ 55,000每年的狀態(tài), | 992 |
6 | 美國西北大學(凱洛格) 伊利諾州Evanston | 56550美元 | 1161 |
7 | 普渡大學-西拉法葉(克蘭勒特) 州West Lafayette,IN | 22316美元(州內(nèi)) 42082美元(州外) | 241 |
8 | 哥倫比亞大學 紐約,NY | 58384美元 | 1274 |
9 | 哈佛大學 馬薩諸塞州波士頓 | 53,500元(全日制) | 1824 |
10 | 印第安納大學-布魯明頓(凱利) 布盧明頓,IN | 24478美元(州內(nèi)) 43460美元(州外) | 398 |
11 | 美國德州大學-奧斯。湈炷匪梗 奧斯汀,德克薩斯州 | 33926美元(州內(nèi)) 48832美元(州外) | 504 |
12 | 美國加州大學-伯克利分校(哈斯) 加利福尼亞州大學伯克利分校, | 51422美元(州內(nèi)) 53969美元(州外) | 490 |
13 | 美國加州大學-洛杉磯(安德森) 洛杉磯,CA | 48243美元(州內(nèi)) 54530美元(州外) | 737 |
14 | 佐治亞理工學院 美國佐治亞州亞特蘭大 | 25284美元(州內(nèi)) 36246美元(州外) | 131 |
14 | 密歇根州立大學(寬) 東蘭辛,MI | 26146美元(州內(nèi)) 41476美元(州外) | 180 |
15 | 美國俄亥俄州立大學(費舍爾) 俄亥俄州哥倫布市, | 26968美元(州內(nèi)) 44280美元(州外) | 229 |
16 | 康乃爾大學(約翰遜) 美國紐約州伊薩卡, | 53796美元 | 568 |
17 | 達特茅斯學院(Dartmouth College)塔克 新罕布什爾州漢諾威, | 56160美元 | 549 |
18 | 美國賓夕法尼亞州立大學-大學城(斯米爾商) 大學園區(qū),PA | 21676美元(州內(nèi)) 34886美元(州外) | 159 |
19 | 美國南加州大學(馬歇爾) 洛杉磯,CA | 48515美元 | 431 |
20 | 美國威斯康星大學-麥迪遜分校 麥迪遜,威斯康星 | 14184美元(州內(nèi)) 26678美元(州外) | 203 |
【美國大學物流與供應鏈管理專業(yè)研究生排名公布】相關文章:
關于2017年USNews美國大學研究生供應鏈及物流管理專業(yè)排名06-28
物流與供應鏈管理專業(yè)前18排名06-28
關于2017USNews美國大學研究生供應鏈及物流管理專業(yè)院校的排名情況06-29
物流與供應鏈管理10-15
物流管理與供應鏈管理10-15
供應鏈管理與物流管理10-14
現(xiàn)代物流與供應鏈管理10-27
企業(yè)物流與供應鏈管理10-17