2017最新英國完全大學指南:意大利語專業(yè)排名
2017英國完全大學指南:意大利語專業(yè)排名
CUG 排名 | 學校 | 入學標準 | 學生滿意度 | 科研評估 | 就業(yè)前景 | 總得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 586 | 4.41 | 3.20 | 82 | 100.0 |
2 | 2 | Durham | 554 | 4.19 | 2.98 | 84 | 97.2 |
3 | 6 | Oxford | 549 | 3.78 | 2.88 | 80 | 94.7 |
4 | 3 | Bangor | 4.30 | 3.13 | 93.6 | ||
5 | 4 | Exeter | 458 | 4.38 | 2.84 | 78 | 93.6 |
6 | 13 | Edinburgh | 496 | 4.07 | 2.96 | 74 | 92.9 |
7 | 12 | Manchester | 430 | 3.98 | 3.16 | 74 | 92.8 |
8 | - | York | 4.19 | 3.16 | 92.5 | ||
9 | 11 | Birmingham | 422 | 4.07 | 2.90 | 78 | 92.3 |
10 | 8 | University College London | 462 | 4.04 | 3.00 | 68 | 91.7 |
11 | 5 | Bristol | 437 | 4.09 | 2.89 | 74 | 91.7 |
12 | 7 | Lancaster | 3.88 | 3.14 | 91.6 | ||
13 | 10 | Warwick | 432 | 4.26 | 3.09 | 64 | 91.5 |
14 | 9 | St Andrews | 486 | 4.04 | 2.84 | 91.4 | |
15 | 15 | Bath | 409 | 4.35 | 2.81 | 74 | 91.0 |
16 | 21 | Reading | 345 | 4.35 | 2.96 | 90.1 | |
17 | 20 | Kent | 338 | 4.08 | 3.24 | 90.0 | |
18 | 23 | Leeds | 415 | 4.42 | 2.91 | 62 | 89.5 |
19 | 27 | Manchester Metropolitan | 4.53 | 3.07 | 56 | 89.0 | |
20 | 17 | Liverpool | 355 | 4.22 | 2.95 | 64 | 88.4 |
21 | 18 | Swansea | 4.17 | 2.77 | 88.3 | ||
22 | 14 | Leicester | 359 | 4.32 | 2.49 | 74 | 88.3 |
23 | 16 | Glasgow | 4.18 | 2.71 | 88.0 | ||
24 | 24 | Royal Holloway, University of London | 375 | 4.30 | 3.13 | 50 | 87.8 |
25 | 26 | Cardiff | 335 | 3.84 | 3.21 | 62 | 87.1 |
26 | 19 | Essex | 288 | 4.11 | 3.20 | 52 | 85.0 |
27 | 25 | Hull | 316 | 3.88 | 68 | 82.8 | |
28 | 28 | Nottingham Trent | 277 | 4.31 | 2.64 | 60 | 82.6 |
【2017最新英國完全大學指南:意大利語專業(yè)排名】相關文章:
英國大學意大利語專業(yè)最新排名介紹06-28
關于2017年CUG完全大學指南英國大學法語專業(yè)排名06-28
英國大學德語專業(yè)最新排名06-28
2017年英國游學簽證最新指南11-02
全新英國大學MBA專業(yè)排名06-28
2017最新小語種專業(yè)大學排名11-11
2017最新編導專業(yè)大學排名06-29