資源稅稅目稅率明細(xì)表
在申報(bào)資源稅時(shí),如何選擇正確的稅目?我們需要了解相關(guān)的稅率是多少?下面是小編整理的資源稅稅目稅率明細(xì)表,歡迎大家閱讀。
資源稅在理論上可區(qū)分為對(duì)絕對(duì)礦租課征的一般資源稅和對(duì)級(jí)差礦租課征的級(jí)差資源稅,體現(xiàn)在稅收政策上就叫做“普遍征收,級(jí)差調(diào)節(jié)”,即:所有開(kāi)采者開(kāi)采的.所有應(yīng)稅資源都應(yīng)繳納資源稅。
稅目 | 稅率 | 計(jì)稅單位 | |
一、原油 | 5% | ||
二、天然氣 | 5% | ||
三、煤炭 | 噸 | ||
(一)焦煤 | 8元 | 噸 | |
。ǘ┢渌禾浚 | |||
北京市 | 2.5元 | 噸 | |
河北省 | 3元 | 噸 | |
山西省 | 3.2元 | 噸 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3.2元 | 噸 | |
遼寧省 | 2.8元 | 噸 | |
吉林省 | 2.5元 | 噸 | |
黑龍江省 | 2.3元 | 噸 | |
江蘇省 | 2.5元 | 噸 | |
安徽省 | 2元 | 噸 | |
福建省 | 2.5元 | 噸 | |
江西省 | 2.5元 | 噸 | |
山東省 | 3.6元 | 噸 | |
河南省 | 4元 | 噸 | |
湖北省 | 3元 | 噸 | |
湖南省 | 2.5元 | 噸 | |
廣東省 | 3.6元 | 噸 | |
廣西壯族自治區(qū) | 3元 | 噸 | |
重慶市 | 2.5元 | 噸 | |
四川省 | 2.5元 | 噸 | |
貴州省 | 2.5元 | 噸 | |
云南省 | 3元 | 噸 | |
陜西省 | 3.2元 | 噸 | |
甘肅省 | 3元 | 噸 | |
青海省 | 2.3元 | 噸 | |
寧夏回族自治區(qū) | 2.3元 | 噸 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 3元 | 噸 | |
四、其他非金屬礦原礦 | 噸、立方米、 千克、克拉 | ||
(一)玉石、硅藻土、高鋁粘土(包括耐火級(jí)礬 土、研磨級(jí)礬土等)、焦寶石、螢石 | 20元 | 噸 | |
(二)磷礦石 | 15元 | 噸 | |
(三)膨潤(rùn)土 、沸石、珍珠巖 | 10元 | 噸 | |
(四)寶石、寶石級(jí)金剛石 | 10元 | 克拉 | |
(五)耐火粘土(不含高鋁粘土) | 6元 | 噸 | |
(六)石墨、石英砂、重晶石、毒重石、蛭石、長(zhǎng)石、滑石、白云石、硅灰石、凹凸棒石粘土、高嶺土(瓷土)、云母 | 3元 | 噸 | |
(七)菱鎂礦、天然堿、石膏、硅線石 | 2元 | 噸 | |
(八)工業(yè)用金剛石 | 2元 | 克拉 | |
(九)石棉 | 一等 | 2元 | 噸 |
二等 | 1.7元 | 噸 | |
三等 | 1.4元 | 噸 | |
四等 | 1.1元 | 噸 | |
五等 | 0.8元 | 噸 | |
六等 | 0.5元 | 噸 | |
(十)硫鐵礦、自然硫、磷鐵礦 | 1元 | 噸 | |
(十一)未列舉名稱的其他非金屬礦原礦 | 0.5元-20元 | 噸、立方米、千克、克拉 | |
五、黑色金屬礦原礦 | 噸 | ||
(一)鐵礦石 | 入選露天礦(重點(diǎn)礦山) 一等 | 16.5元 | 噸 |
二等 | 16元 | 噸 | |
三等 | 15.5元 | 噸 | |
四等 | 15元 | 噸 | |
五等 | 14.5元 | 噸 | |
六等 | 14元 | 噸 | |
入選地下礦(重點(diǎn)礦山) 二等 | 15元 | 噸 | |
三等 | 14.5元 | 噸 | |
四等 | 14元 | 噸 | |
五等 | 13.5元 | 噸 | |
六等 | 13元 | 噸 | |
入爐露天礦(重點(diǎn)礦山) 一等 | 25元 | 噸 | |
二等 | 24元 | 噸 | |
三等 | 23元 | 噸 | |
四等 | 22元 | 噸 | |
入爐地下礦(重點(diǎn)礦山) 二等 | 23元 | 噸 | |
三等 | 22元 | 噸 | |
四等 | 21元 | 噸 | |
入選露天礦(非重點(diǎn)礦山)二等 | 16元 | 噸 | |
四等 | 15元 | 噸 | |
五等 | 14.5元 | 噸 | |
六等 | 14元 | 噸 | |
入選地下礦(非重點(diǎn)礦山)三等 | 11.5元 | 噸 | |
四等 | 11元 | 噸 | |
五等 | 10.5元 | 噸 | |
六等 | 10元 | 噸 | |
入爐露天礦(非重點(diǎn)礦山)二等 | 23元 | 噸 | |
三等 | 22元 | 噸 | |
四等 | 21元 | 噸 | |
入爐地下礦(非重點(diǎn)礦山)三等 | 21元 | 噸 | |
四等 | 20元 | 噸 | |
(二)錳礦石 | 6元 | 噸 | |
(三)鉻礦石 | 3元 | 噸 | |
六、有色金屬礦原礦 | 噸、50立方 米挖出量 | ||
(一)稀土礦 | |||
1.輕稀土礦(包括氟碳鈰礦、獨(dú)居石礦) | 60元 | 噸 | |
2.中重稀土礦(包括磷釔礦、離子型稀土礦) | 30元 | 噸 | |
(二)銅礦石 | 一等 | 7元 | 噸 |
二等 | 6.5元 | 噸 | |
三等 | 6元 | 噸 | |
四等 | 5.5元 | 噸 | |
五等 | 5元 | 噸 | |
(三)鉛鋅礦石 | 一等 | 20元 | 噸 |
二等 | 18元 | 噸 | |
三等 | 16元 | 噸 | |
四等 | 13元 | 噸 | |
五等 | 10元 | 噸 | |
(四)鋁土礦 | 三等 | 20元 | 噸 |
(五)鎢礦石 | 三等 | 9元 | 噸 |
四等 | 8元 | 噸 | |
五等 | 7元 | 噸 | |
(六)錫礦石 | 一等 | 1元 | 噸 |
二等 | 0.9元 | 噸 | |
三等 | 0.8元 | 噸 | |
四等 | 0.7元 | 噸 | |
五等 | 0.6元 | 噸 | |
(七)銻礦石 | 一等 | 1元 | 噸 |
二等 | 0.9元 | 噸 | |
三等 | 0.8元 | 噸 | |
四等 | 0.7元 | 噸 | |
五等 | 0.6元 | 噸 | |
(八)鉬礦石 | 一等 | 8元 | 噸 |
二等 | 7元 | 噸 | |
三等 | 6元 | 噸 | |
四等 | 5元 | 噸 | |
五等 | 4元 | 噸 | |
(九)鎳礦石 | 二等 | 12元 | 噸 |
三等 | 11元 | 噸 | |
四等 | 10元 | 噸 | |
五等 | 9元 | 噸 | |
(十)黃金礦 | |||
1.巖金礦石 | 一等 | 7元 | 噸 |
二等 | 6元 | 噸 | |
三等 | 5元 | 噸 | |
四等 | 4元 | 噸 | |
五等 | 3元 | 噸 | |
六等 | 2元 | 噸 | |
七等 | 1.5元 | 噸 | |
2.砂金礦 | 一等 | 2元 | 50立方米挖出量 |
二等 | 1.8元 | 50立方米挖出量 | |
三等 | 1.6元 | 50立方米挖出量 | |
四等 | 1.4元 | 50立方米挖出量 | |
五等 | 1.2元 | 50立方米挖出量 | |
(十一)釩礦石 | 12元 | 噸 | |
(十二)未列舉名稱的其他有色金屬礦原礦 | 0.4元-30元 | 噸 | |
七、鹽 | 噸 | ||
(一)北方海鹽 | 25元 | 噸 | |
(二)南方海鹽、井礦鹽、湖鹽 | 12元 | 噸 | |
(三)液體鹽 | 3元 | 噸 |
【資源稅稅目稅率明細(xì)表】相關(guān)文章:
2017資源稅稅率08-18
印花稅稅目稅率表05-07
資源稅征稅07-31
資源稅改革201708-18
資源稅課稅對(duì)象05-07
資源稅改革的意義08-18
煤炭資源稅改革08-18
2017煤炭資源稅08-18
資源稅暫行條例05-10
資源稅的征稅原則07-31